Aufruf-Statistik für willand.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 00:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 9244
Summe der Dateien 5400
Summe Seiten 4873
Summe Besuche 813
Summe in kb 478009
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 481
Summe der unterschiedlichen URLs 835
Summe der unterschiedlichen Verweise 91
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 312
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 898
Anfragen pro Tag 298 1994
Dateien pro Tag 174 1819
Seiten pro Tag 157 1784
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 53
Besuche pro Tag 26 55
kb pro Tag 15420 46027
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 58.42% 5400
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 36.59% 3382
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.89% 360
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.00% 92

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 231 2.50% 76 1.41% 59 1.21% 32 3.94% 19 3.95% 16753 3.50%
2 139 1.50% 128 2.37% 120 2.46% 32 3.94% 28 5.82% 7881 1.65%
3 130 1.41% 63 1.17% 59 1.21% 24 2.95% 20 4.16% 4939 1.03%
4 100 1.08% 60 1.11% 44 0.90% 29 3.57% 14 2.91% 8113 1.70%
5 267 2.89% 149 2.76% 130 2.67% 28 3.44% 27 5.61% 18924 3.96%
6 616 6.66% 242 4.48% 368 7.55% 22 2.71% 53 11.02% 26634 5.57%
7 267 2.89% 97 1.80% 80 1.64% 29 3.57% 26 5.41% 27880 5.83%
8 163 1.76% 84 1.56% 73 1.50% 27 3.32% 19 3.95% 9744 2.04%
9 128 1.38% 50 0.93% 46 0.94% 30 3.69% 30 6.24% 11569 2.42%
10 273 2.95% 153 2.83% 90 1.85% 38 4.67% 29 6.03% 20395 4.27%
11 286 3.09% 71 1.31% 43 0.88% 14 1.72% 24 4.99% 22293 4.66%
12 187 2.02% 174 3.22% 151 3.10% 12 1.48% 16 3.33% 7660 1.60%
13 246 2.66% 175 3.24% 152 3.12% 22 2.71% 25 5.20% 12317 2.58%
14 1994 21.57% 1819 33.69% 1784 36.61% 14 1.72% 22 4.57% 22082 4.62%
15 211 2.28% 169 3.13% 103 2.11% 39 4.80% 34 7.07% 11729 2.45%
16 316 3.42% 297 5.50% 272 5.58% 19 2.34% 15 3.12% 7163 1.50%
17 70 0.76% 60 1.11% 19 0.39% 16 1.97% 20 4.16% 3897 0.82%
18 200 2.16% 147 2.72% 138 2.83% 23 2.83% 23 4.78% 12976 2.71%
19 407 4.40% 91 1.69% 26 0.53% 19 2.34% 28 5.82% 46027 9.63%
20 239 2.59% 89 1.65% 75 1.54% 31 3.81% 28 5.82% 14222 2.98%
21 342 3.70% 245 4.54% 213 4.37% 55 6.77% 34 7.07% 18810 3.93%
22 240 2.60% 62 1.15% 43 0.88% 25 3.08% 24 4.99% 15191 3.18%
23 138 1.49% 84 1.56% 55 1.13% 34 4.18% 32 6.65% 10494 2.20%
24 102 1.10% 101 1.87% 48 0.99% 26 3.20% 18 3.74% 3938 0.82%
25 201 2.17% 75 1.39% 68 1.40% 21 2.58% 22 4.57% 10247 2.14%
26 314 3.40% 209 3.87% 177 3.63% 26 3.20% 32 6.65% 19621 4.10%
27 326 3.53% 82 1.52% 64 1.31% 19 2.34% 29 6.03% 27827 5.82%
28 370 4.00% 146 2.70% 72 1.48% 25 3.08% 30 6.24% 21123 4.42%
29 188 2.03% 72 1.33% 36 0.74% 25 3.08% 37 7.69% 12911 2.70%
30 278 3.01% 55 1.02% 47 0.96% 26 3.20% 28 5.82% 20001 4.18%
31 275 2.97% 75 1.39% 218 4.47% 39 4.80% 26 5.41% 4649 0.97%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 256 2.77% 4 143 2.65% 3 99 2.03% 192 5962 1.25%
1 8 262 2.83% 6 208 3.85% 6 186 3.82% 270 8372 1.75%
2 3 119 1.29% 2 79 1.46% 2 72 1.48% 221 6859 1.43%
3 5 178 1.93% 4 148 2.74% 4 151 3.10% 99 3063 0.64%
4 5 179 1.94% 5 165 3.06% 5 156 3.20% 203 6295 1.32%
5 9 292 3.16% 4 139 2.57% 4 130 2.67% 240 7440 1.56%
6 31 989 10.70% 30 942 17.44% 30 946 19.41% 233 7224 1.51%
7 4 143 1.55% 3 93 1.72% 1 60 1.23% 363 11247 2.35%
8 9 289 3.13% 3 102 1.89% 2 78 1.60% 969 30046 6.29%
9 6 202 2.19% 3 113 2.09% 2 74 1.52% 736 22812 4.77%
10 9 281 3.04% 6 187 3.46% 3 122 2.50% 1100 34112 7.14%
11 8 263 2.85% 4 150 2.78% 2 74 1.52% 819 25394 5.31%
12 18 573 6.20% 11 355 6.57% 10 325 6.67% 1063 32945 6.89%
13 11 363 3.93% 3 95 1.76% 2 69 1.42% 868 26917 5.63%
14 13 405 4.38% 3 97 1.80% 1 60 1.23% 1211 37551 7.86%
15 7 243 2.63% 2 84 1.56% 1 52 1.07% 1166 36157 7.56%
16 20 649 7.02% 5 161 2.98% 9 298 6.12% 1218 37754 7.90%
17 10 311 3.36% 4 128 2.37% 3 104 2.13% 770 23869 4.99%
18 12 376 4.07% 3 112 2.07% 4 151 3.10% 684 21190 4.43%
19 18 572 6.19% 6 193 3.57% 5 170 3.49% 930 28836 6.03%
20 12 382 4.13% 3 104 1.93% 3 117 2.40% 763 23649 4.95%
21 13 417 4.51% 7 236 4.37% 4 147 3.02% 493 15279 3.20%
22 14 446 4.82% 12 380 7.04% 8 255 5.23% 451 13968 2.92%
23 34 1054 11.40% 31 986 18.26% 31 977 20.05% 357 11068 2.32%

Top 30 von 835 URLs
# Anfragen kb URL
1 2767 29.93% 350689 73.36% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 1861 20.13% 2592 0.54% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 1091 11.80% 7326 1.53% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 1031 11.15% 2493 0.52% /
5 366 3.96% 50680 10.60% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
6 262 2.83% 14405 3.01% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
7 152 1.64% 17 0.00% /usage/usage_200803.html
8 126 1.36% 827 0.17% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
9 91 0.98% 345 0.07% /Bildergalerie/galerie.php
10 80 0.87% 240 0.05% /Studium/studium.php
11 43 0.47% 5084 1.06% /usage/usage_201006.html
12 42 0.45% 5092 1.07% /usage/usage_201003.html
13 41 0.44% 5125 1.07% /usage/usage_200909.html
14 41 0.44% 5071 1.06% /usage/usage_201004.html
15 41 0.44% 4832 1.01% /usage/usage_201011.html
16 30 0.32% 149 0.03% /usage/usage_200810.html
17 29 0.31% 3470 0.73% /usage/usage_201010.html
18 28 0.30% 171 0.04% /impressum.php
19 13 0.14% 1489 0.31% /usage/usage_201203.html
20 6 0.06% 22 0.00% /usage/
21 5 0.05% 1401 0.29% /Studium/Hausarbeit_IV_Controlling.pdf
22 5 0.05% 44 0.01% /usage/usage_200808.html
23 4 0.04% 2 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_admin.php
24 4 0.04% 2 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_input.php
25 4 0.04% 389 0.08% /usage/usage_201001.html
26 3 0.03% 2 0.00% /login.php
27 3 0.03% 26 0.01% /usage/usage_200809.html
28 3 0.03% 20 0.00% /usage/usage_201107.html
29 2 0.02% 1 0.00% /Studium/studium_admin.php
30 2 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 835 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2767 29.93% 350689 73.36% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 366 3.96% 50680 10.60% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
3 262 2.83% 14405 3.01% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
4 1091 11.80% 7326 1.53% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
5 41 0.44% 5125 1.07% /usage/usage_200909.html
6 42 0.45% 5092 1.07% /usage/usage_201003.html
7 43 0.47% 5084 1.06% /usage/usage_201006.html
8 41 0.44% 5071 1.06% /usage/usage_201004.html
9 41 0.44% 4832 1.01% /usage/usage_201011.html
10 29 0.31% 3470 0.73% /usage/usage_201010.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1031 11.15% 258 32.49% /
2 1861 20.13% 212 26.70% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 1091 11.80% 82 10.33% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 80 0.87% 53 6.68% /Studium/studium.php
5 91 0.98% 44 5.54% /Bildergalerie/galerie.php
6 126 1.36% 42 5.29% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
7 30 0.32% 14 1.76% /usage/usage_200810.html
8 13 0.14% 11 1.39% /usage/usage_201203.html
9 28 0.30% 8 1.01% /impressum.php
10 43 0.47% 7 0.88% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1031 11.15% 243 30.88% /
2 1861 20.13% 216 27.45% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 1091 11.80% 87 11.05% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 80 0.87% 57 7.24% /Studium/studium.php
5 91 0.98% 44 5.59% /Bildergalerie/galerie.php
6 126 1.36% 43 5.46% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
7 30 0.32% 15 1.91% /usage/usage_200810.html
8 13 0.14% 12 1.52% /usage/usage_201203.html
9 28 0.30% 7 0.89% /impressum.php
10 43 0.47% 6 0.76% /usage/usage_201006.html

Top 30 von 481 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 882 9.54% 874 16.19% 3809 0.80% 1 0.12% h1.interflow.com.mx
2 878 9.50% 870 16.11% 3796 0.79% 1 0.12% mail.kelkorea.com
3 448 4.85% 386 7.15% 4783 1.00% 113 13.90% crawl-66-249-72-218.googlebot.com
4 401 4.34% 368 6.81% 3779 0.79% 70 8.61% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
5 264 2.86% 264 4.89% 3074 0.64% 1 0.12% security.lightspeedsystems.com
6 204 2.21% 204 3.78% 2915 0.61% 1 0.12% cw03.swebot-crawler.net
7 184 1.99% 184 3.41% 2109 0.44% 23 2.83% lasvegas-nv-datacenter.com
8 151 1.63% 147 2.72% 18444 3.86% 15 1.85% 58.22.98.29
9 150 1.62% 150 2.78% 0 0.00% 3 0.37% gw-31.211.ru
10 149 1.61% 149 2.76% 7455 1.56% 0 0.00% host34-tske.slovanet.sk
11 143 1.55% 143 2.65% 519 0.11% 9 1.11% defenix.org
12 137 1.48% 137 2.54% 172 0.04% 2 0.25% 173.245.64.111
13 132 1.43% 48 0.89% 2518 0.53% 39 4.80% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
14 127 1.37% 127 2.35% 4431 0.93% 0 0.00% p5dc76f45.dip.t-dialin.net
15 127 1.37% 127 2.35% 263 0.06% 1 0.12% st-21-102-42-195.2dayhost.com
16 119 1.29% 115 2.13% 2777 0.58% 40 4.92% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
17 118 1.28% 118 2.19% 7669 1.60% 0 0.00% user.wibs.at
18 117 1.27% 117 2.17% 10836 2.27% 0 0.00% im-168-88.mynet.at
19 107 1.16% 107 1.98% 3811 0.80% 0 0.00% 178-190-30-101.adsl.highway.telekom.at
20 102 1.10% 102 1.89% 128 0.03% 1 0.12% 69.31.101.119
21 100 1.08% 100 1.85% 5061 1.06% 0 0.00% f053130142.adsl.alicedsl.de
22 92 1.00% 42 0.78% 416 0.09% 26 3.20% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
23 91 0.98% 75 1.39% 2003 0.42% 18 2.21% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
24 87 0.94% 87 1.61% 2641 0.55% 0 0.00% 91-205.199-178.cust.bluewin.ch
25 87 0.94% 87 1.61% 2634 0.55% 0 0.00% fw.covis.de
26 86 0.93% 86 1.59% 2615 0.55% 0 0.00% 80-121-101-100.adsl.highway.telekom.at
27 86 0.93% 86 1.59% 327 0.07% 3 0.37% hosted-by.leaseweb.com
28 82 0.89% 80 1.48% 10022 2.10% 8 0.98% 66.79.164.228
29 82 0.89% 82 1.52% 2580 0.54% 0 0.00% 91-115-162-148.adsl.highway.telekom.at
30 79 0.85% 79 1.46% 2499 0.52% 0 0.00% ip-95-223-28-195.unitymediagroup.de

Top 10 von 481 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 151 1.63% 147 2.72% 18444 3.86% 15 1.85% 58.22.98.29
2 78 0.84% 78 1.44% 16252 3.40% 0 0.00% 193.158.239.219
3 117 1.27% 117 2.17% 10836 2.27% 0 0.00% im-168-88.mynet.at
4 82 0.89% 80 1.48% 10022 2.10% 8 0.98% 66.79.164.228
5 118 1.28% 118 2.19% 7669 1.60% 0 0.00% user.wibs.at
6 149 1.61% 149 2.76% 7455 1.56% 0 0.00% host34-tske.slovanet.sk
7 37 0.40% 37 0.69% 7336 1.53% 0 0.00% nat-88-212-40-23.antik.sk
8 67 0.72% 67 1.24% 6749 1.41% 0 0.00% h081217162107.dyn.cm.kabsi.at
9 24 0.26% 24 0.44% 6648 1.39% 0 0.00% 84.115.34.177
10 57 0.62% 57 1.06% 6457 1.35% 0 0.00% p5ddde12b.dip.t-dialin.net

Top 30 von 91 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6486 70.16% - (Direct Request)
2 148 1.60% http://www.google.de/url
3 126 1.36% http://www.devdef.com
4 126 1.36% http://www.superlyrics.com
5 125 1.35% http://www.chartlyrics.com
6 78 0.84% http://www.blackheadextractor.info
7 78 0.84% http://www.rhinoplasty-cost.info
8 73 0.79% http://www.clubseventeenmodels.com/video/teen-babe-sucking-cock/
9 65 0.70% http://www.bigtitshugeasses.info/
10 65 0.70% http://www.ebonyinterracialporn.com/
11 57 0.62% http://www.bustyebonyinterracial.info/xxx-black-teens/
12 54 0.58% http://www.vintageclassicporn.net/retro-incest-porn/
13 50 0.54% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-124291.html
14 50 0.54% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-173277.html
15 50 0.54% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-194821.html
16 26 0.28% http://www.abortionmethods.net/the-various-abortion-methods/
17 24 0.26% http://www.google.at/url
18 20 0.22% http://www.google.ch/url
19 16 0.17% http://diathermiddiopq.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html
20 16 0.17% http://www.bigfinder.de/en/
21 13 0.14% http://www.abortionmethods.net/
22 13 0.14% http://www.abortionmethods.net/abortion-methods-and-procedures/
23 13 0.14% http://www.abortionmethods.net/abortion-methods-at-home/
24 11 0.12% http://www.google.com/url
25 11 0.12% http://www.google.de/search
26 10 0.11% http://seginafu.envy.nu/pgg.html
27 7 0.08% http://condition.dn.ua/
28 7 0.08% http://condition.dn.ua/hpc/
29 7 0.08% http://condition.dn.ua/quattroclima/
30 7 0.08% http://it-services.dn.ua/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% intitle:phpmyadmin inurl:error.php
2 1 33.33% maginot linie
3 1 33.33% ruine kronberg

Top 15 von 312 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4742 51.30% Browser: MSIE
2 1456 15.75% Spider: Googlebot
3 1156 12.51% Browser: Firefox
4 887 9.60% Browser: Safari
5 204 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot-crawler.net)
6 127 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
7 108 1.17% Spider: MJ12bot
8 82 0.89% SolomonoBot/1.02 (http://www.solomono.ru)
9 72 0.78% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
10 57 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 45 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 44 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 44 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
14 37 0.40% Browser: Opera
15 28 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3461 37.44% 3062 56.70% 60073 12.57% Firmen (com)
2 1321 14.29% 1314 24.33% 110569 23.13% Netzwerke (net)
3 1051 11.37% 1049 19.43% 126294 26.42% Deutschland Deutschland
4 909 9.83% 901 16.69% 3980 0.83% Mexiko Mexiko
5 763 8.25% 763 14.13% 67597 14.14% Oesterreich Oesterreich
6 622 6.73% 590 10.93% 19581 4.10% USA USA
7 195 2.11% 189 3.50% 19067 3.99% Australien Australien
8 193 2.09% 187 3.46% 404 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
9 186 2.01% 186 3.44% 14792 3.09% Slowakei Slowakei
10 149 1.61% 149 2.76% 2215 0.46% Organisationen (org)
11 143 1.55% 143 2.65% 31410 6.57% Schweiz Schweiz
12 80 0.87% 80 1.48% 1541 0.32% Ukraine Ukraine
13 23 0.25% 23 0.43% 12166 2.55% Unbekannte Adressen
14 22 0.24% 22 0.41% 1620 0.34% Weissrussland Weissrussland
15 22 0.24% 22 0.41% 152 0.03% Portugal Portugal
16 20 0.22% 20 0.37% 9 0.00% Schweden Schweden
17 13 0.14% 13 0.24% 678 0.14% Univers./Schulen (edu)
18 11 0.12% 11 0.20% 20 0.00% Belgien Belgien
19 8 0.09% 7 0.13% 1367 0.29% Europäische Union Europäische Union
20 7 0.08% 7 0.13% 21 0.00% Frankreich Frankreich
21 6 0.06% 6 0.11% 3 0.00% Argentinien Argentinien
22 5 0.05% 5 0.09% 1369 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 5 0.05% 5 0.09% 339 0.07% Israel Israel
24 4 0.04% 4 0.07% 10 0.00% Norwegen Norwegen
25 3 0.03% 3 0.06% 6 0.00% Niederlande Niederlande
26 3 0.03% 3 0.06% 4 0.00% Polen Polen
27 2 0.02% 2 0.04% 3 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 2 0.02% 2 0.04% 0 0.00% Brasilien Brasilien
29 2 0.02% 2 0.04% 3 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
30 2 0.02% 2 0.04% 0 0.00% Iran Iran


Generated by Webalizer Version 2.23