Aufruf-Statistik für willand.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11335
Summe der Dateien 7977
Summe Seiten 8591
Summe Besuche 986
Summe in kb 374867
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 476
Summe der unterschiedlichen URLs 751
Summe der unterschiedlichen Verweise 305
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 283
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 390
Anfragen pro Tag 390 1017
Dateien pro Tag 275 745
Seiten pro Tag 296 856
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 44
Besuche pro Tag 34 63
kb pro Tag 12926 44713
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 70.37% 7977
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26.62% 3017
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.87% 99
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.20% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.93% 219

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 96 0.85% 69 0.86% 57 0.66% 22 2.23% 27 5.67% 10958 2.92%
2 503 4.44% 443 5.55% 419 4.88% 43 4.36% 37 7.77% 16372 4.37%
3 496 4.38% 281 3.52% 477 5.55% 46 4.67% 29 6.09% 9846 2.63%
4 1017 8.97% 745 9.34% 856 9.96% 36 3.65% 17 3.57% 12105 3.23%
5 674 5.95% 448 5.62% 534 6.22% 40 4.06% 21 4.41% 9146 2.44%
6 702 6.19% 453 5.68% 565 6.58% 37 3.75% 25 5.25% 9865 2.63%
7 781 6.89% 554 6.94% 595 6.93% 41 4.16% 36 7.56% 19097 5.09%
8 479 4.23% 230 2.88% 424 4.94% 41 4.16% 26 5.46% 5616 1.50%
9 244 2.15% 70 0.88% 163 1.90% 21 2.13% 23 4.83% 13254 3.54%
10 349 3.08% 84 1.05% 289 3.36% 38 3.85% 25 5.25% 12289 3.28%
11 604 5.33% 425 5.33% 523 6.09% 48 4.87% 18 3.78% 10465 2.79%
12 451 3.98% 367 4.60% 412 4.80% 30 3.04% 22 4.62% 7554 2.02%
13 480 4.23% 390 4.89% 371 4.32% 25 2.54% 29 6.09% 19376 5.17%
14 451 3.98% 405 5.08% 417 4.85% 46 4.67% 27 5.67% 14948 3.99%
15 317 2.80% 272 3.41% 243 2.83% 29 2.94% 30 6.30% 18209 4.86%
16 238 2.10% 172 2.16% 136 1.58% 29 2.94% 25 5.25% 8444 2.25%
17 175 1.54% 165 2.07% 142 1.65% 33 3.35% 26 5.46% 4921 1.31%
18 113 1.00% 52 0.65% 42 0.49% 21 2.13% 15 3.15% 8893 2.37%
19 110 0.97% 35 0.44% 21 0.24% 16 1.62% 24 5.04% 11533 3.08%
20 138 1.22% 52 0.65% 44 0.51% 20 2.03% 22 4.62% 14555 3.88%
21 164 1.45% 57 0.71% 81 0.94% 27 2.74% 26 5.46% 11500 3.07%
22 151 1.33% 149 1.87% 137 1.59% 38 3.85% 23 4.83% 2349 0.63%
23 434 3.83% 391 4.90% 378 4.40% 37 3.75% 33 6.93% 8202 2.19%
24 637 5.62% 574 7.20% 272 3.17% 46 4.67% 36 7.56% 21251 5.67%
25 313 2.76% 261 3.27% 211 2.46% 30 3.04% 21 4.41% 6521 1.74%
26 195 1.72% 181 2.27% 184 2.14% 26 2.64% 26 5.46% 9293 2.48%
27 547 4.83% 343 4.30% 327 3.81% 63 6.39% 38 7.98% 44713 11.93%
28 271 2.39% 155 1.94% 160 1.86% 43 4.36% 44 9.24% 16584 4.42%
29 205 1.81% 154 1.93% 111 1.29% 34 3.45% 32 6.72% 17009 4.54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 402 3.55% 12 359 4.50% 12 352 4.10% 485 14070 3.75%
1 20 597 5.27% 16 471 5.90% 18 538 6.26% 335 9724 2.59%
2 12 358 3.16% 12 350 4.39% 11 345 4.02% 126 3648 0.97%
3 15 458 4.04% 12 349 4.38% 13 402 4.68% 119 3459 0.92%
4 14 431 3.80% 7 219 2.75% 14 416 4.84% 174 5049 1.35%
5 14 414 3.65% 8 251 3.15% 12 376 4.38% 76 2190 0.58%
6 14 415 3.66% 10 305 3.82% 13 388 4.52% 152 4404 1.17%
7 8 251 2.21% 7 216 2.71% 7 212 2.47% 272 7898 2.11%
8 13 387 3.41% 7 229 2.87% 8 258 3.00% 486 14091 3.76%
9 12 368 3.25% 7 215 2.70% 8 256 2.98% 347 10071 2.69%
10 14 411 3.63% 9 273 3.42% 10 318 3.70% 708 20522 5.47%
11 24 701 6.18% 13 399 5.00% 17 496 5.77% 1098 31847 8.50%
12 14 415 3.66% 12 371 4.65% 11 346 4.03% 902 26144 6.97%
13 19 579 5.11% 17 516 6.47% 16 472 5.49% 837 24270 6.47%
14 31 910 8.03% 22 663 8.31% 9 285 3.32% 1719 49849 13.30%
15 15 444 3.92% 11 345 4.32% 11 326 3.79% 913 26464 7.06%
16 32 931 8.21% 13 389 4.88% 19 563 6.55% 1295 37560 10.02%
17 14 425 3.75% 11 345 4.32% 7 219 2.55% 710 20583 5.49%
18 18 548 4.83% 11 319 4.00% 16 464 5.40% 321 9311 2.48%
19 13 383 3.38% 10 300 3.76% 11 337 3.92% 221 6399 1.71%
20 13 403 3.56% 11 323 4.05% 12 351 4.09% 431 12512 3.34%
21 16 468 4.13% 10 291 3.65% 12 362 4.21% 403 11687 3.12%
22 9 279 2.46% 7 214 2.68% 6 196 2.28% 534 15480 4.13%
23 12 357 3.15% 9 265 3.32% 10 313 3.64% 263 7636 2.04%

Top 30 von 751 URLs
# Anfragen kb URL
1 4599 40.57% 15834 4.22% /
2 1568 13.83% 718 0.19% /usage/usage_200803.html
3 1283 11.32% 227324 60.64% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
4 879 7.75% 744 0.20% /usage/
5 374 3.30% 34583 9.23% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
6 346 3.05% 122 0.03% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
7 190 1.68% 440 0.12% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
8 81 0.71% 216 0.06% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
9 81 0.71% 45 0.01% /usage/usage_200810.html
10 76 0.67% 10545 2.81% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
11 63 0.56% 7548 2.01% /usage/usage_201010.html
12 60 0.53% 146 0.04% /Bildergalerie/galerie.php
13 60 0.53% 54 0.01% /login.php
14 58 0.51% 143 0.04% /Studium/studium.php
15 51 0.45% 6328 1.69% /usage/usage_201001.html
16 49 0.43% 6190 1.65% /usage/usage_201102.html
17 48 0.42% 5919 1.58% /usage/usage_201101.html
18 40 0.35% 4928 1.31% /usage/usage_201006.html
19 31 0.27% 144 0.04% /impressum.php
20 26 0.23% 11 0.00% /usage/menu.html
21 15 0.13% 1672 0.45% /usage/usage_200909.html
22 15 0.13% 1658 0.44% /usage/usage_201003.html
23 14 0.12% 1645 0.44% /usage/usage_201004.html
24 14 0.12% 1567 0.42% /usage/usage_201011.html
25 12 0.11% 1373 0.37% /usage/usage_201202.html
26 6 0.05% 2101 0.56% /Studium/Hausarbeit_IV_Controlling.pdf
27 5 0.04% 3 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_admin.php
28 5 0.04% 43 0.01% /usage/usage_200809.html
29 4 0.04% 2 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_input.php
30 4 0.04% 146 0.04% /usage/usage_200801.html

Top 10 von 751 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1283 11.32% 227324 60.64% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 374 3.30% 34583 9.23% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
3 4599 40.57% 15834 4.22% /
4 76 0.67% 10545 2.81% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
5 63 0.56% 7548 2.01% /usage/usage_201010.html
6 51 0.45% 6328 1.69% /usage/usage_201001.html
7 49 0.43% 6190 1.65% /usage/usage_201102.html
8 48 0.42% 5919 1.58% /usage/usage_201101.html
9 40 0.35% 4928 1.31% /usage/usage_201006.html
10 6 0.05% 2101 0.56% /Studium/Hausarbeit_IV_Controlling.pdf

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4599 40.57% 358 37.18% /
2 346 3.05% 135 14.02% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 190 1.68% 80 8.31% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 879 7.75% 63 6.54% /usage/
5 81 0.71% 49 5.09% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
6 58 0.51% 42 4.36% /Studium/studium.php
7 60 0.53% 38 3.95% /Bildergalerie/galerie.php
8 81 0.71% 30 3.12% /usage/usage_200810.html
9 51 0.45% 25 2.60% /usage/usage_201001.html
10 49 0.43% 25 2.60% /usage/usage_201102.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4599 40.57% 380 39.83% /
2 346 3.05% 144 15.09% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 879 7.75% 88 9.22% /usage/
4 190 1.68% 75 7.86% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
5 81 0.71% 44 4.61% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
6 58 0.51% 44 4.61% /Studium/studium.php
7 81 0.71% 33 3.46% /usage/usage_200810.html
8 60 0.53% 31 3.25% /Bildergalerie/galerie.php
9 49 0.43% 25 2.62% /usage/usage_201102.html
10 1568 13.83% 22 2.31% /usage/usage_200803.html

Top 30 von 476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1923 16.97% 1923 24.11% 6973 1.86% 23 2.33% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1771 15.62% 1771 22.20% 7751 2.07% 88 8.92% lasvegas-nv-datacenter.com
3 1564 13.80% 1564 19.61% 463 0.12% 22 2.23% gw-31.211.ru
4 447 3.94% 447 5.60% 25021 6.67% 117 11.87% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
5 380 3.35% 380 4.76% 10648 2.84% 1 0.10% dslb-084-060-026-210.pools.arcor-ip.net
6 337 2.97% 337 4.22% 1222 0.33% 18 1.83% defenix.org
7 291 2.57% 289 3.62% 9467 2.53% 84 8.52% crawl-66-249-72-197.googlebot.com
8 240 2.12% 210 2.63% 927 0.25% 56 5.68% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
9 226 1.99% 224 2.81% 10741 2.87% 61 6.19% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
10 108 0.95% 108 1.35% 135 0.04% 4 0.41% 173.245.64.107
11 105 0.93% 90 1.13% 152 0.04% 5 0.51% 38.111.147.84
12 87 0.77% 87 1.09% 3982 1.06% 0 0.00% p54a6e9d4.dip.t-dialin.net
13 86 0.76% 86 1.08% 438 0.12% 1 0.10% p5482b1e6.dip.t-dialin.net
14 84 0.74% 84 1.05% 9773 2.61% 11 1.12% 58.22.101.247
15 83 0.73% 83 1.04% 2572 0.69% 0 0.00% cust.static.46-14-246-173.swisscomdata.ch
16 74 0.65% 64 0.80% 4393 1.17% 2 0.20% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
17 73 0.64% 73 0.92% 2414 0.64% 0 0.00% mx.gewoba.com
18 68 0.60% 68 0.85% 11864 3.16% 0 0.00% 3co01004.swm.uni-mannheim.de
19 67 0.59% 67 0.84% 2318 0.62% 0 0.00% p3ee04acd.dip.t-dialin.net
20 66 0.58% 66 0.83% 21 0.01% 4 0.41% 79-175-83-55.adsl-a-1.sezampro.rs
21 61 0.54% 61 0.76% 2218 0.59% 0 0.00% outlook.allsystems.ch
22 59 0.52% 42 0.53% 1438 0.38% 15 1.52% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
23 57 0.50% 57 0.71% 7822 2.09% 0 0.00% p54a61034.dip0.t-ipconnect.de
24 55 0.49% 55 0.69% 17 0.00% 3 0.30% 79-175-71-91.adsl-a-1.sezampro.rs
25 54 0.48% 54 0.68% 68 0.02% 2 0.20% 173.245.64.116
26 54 0.48% 35 0.44% 553 0.15% 22 2.23% crawl-66-249-66-187.googlebot.com
27 46 0.41% 45 0.56% 1489 0.40% 17 1.72% crawl-66-249-72-218.googlebot.com
28 46 0.41% 46 0.58% 5034 1.34% 1 0.10% p5de7b185.dip.t-dialin.net
29 45 0.40% 45 0.56% 1979 0.53% 0 0.00% security.eworx.at
30 44 0.39% 44 0.55% 14 0.00% 2 0.20% 77-105-20-189.adsl-3.sezampro.rs

Top 10 von 476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 447 3.94% 447 5.60% 25021 6.67% 117 11.87% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 68 0.60% 68 0.85% 11864 3.16% 0 0.00% 3co01004.swm.uni-mannheim.de
3 226 1.99% 224 2.81% 10741 2.87% 61 6.19% crawl-66-249-66-25.googlebot.com
4 380 3.35% 380 4.76% 10648 2.84% 1 0.10% dslb-084-060-026-210.pools.arcor-ip.net
5 84 0.74% 84 1.05% 9773 2.61% 11 1.12% 58.22.101.247
6 291 2.57% 289 3.62% 9467 2.53% 84 8.52% crawl-66-249-72-197.googlebot.com
7 57 0.50% 57 0.71% 7822 2.09% 0 0.00% p54a61034.dip0.t-ipconnect.de
8 1771 15.62% 1771 22.20% 7751 2.07% 88 8.92% lasvegas-nv-datacenter.com
9 1923 16.97% 1923 24.11% 6973 1.86% 23 2.33% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
10 5 0.04% 5 0.06% 6772 1.81% 0 0.00% proxy2.heraeus.com

Top 30 von 305 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3094 27.30% - (Direct Request)
2 564 4.98% http://www.nudebrazilteens.com/
3 417 3.68% http://www.hotbareteens.com/
4 384 3.39% http://www.8hotlatinas.com/
5 312 2.75% http://www.gangbanghotwife.com/
6 285 2.51% http://www.hairypussyfucked.net/
7 277 2.44% http://www.bangbroson.com/
8 277 2.44% http://www.nakedcelebscity.com/
9 257 2.27% http://www.analpetiteass.com/
10 255 2.25% http://www.bustyebonyinterracial.info/free-ebony-sex-pics/
11 251 2.21% http://www.sexynakedasians.info/asian-teens-tits
12 204 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-114478.html
13 204 1.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-245198.html
14 198 1.75% http://www.assparadepussy.com/
15 165 1.46% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-123059.html
16 165 1.46% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-336859.html
17 126 1.11% http://www.google.de/url
18 110 0.97% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-553584.html
19 110 0.97% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-788338.html
20 102 0.90% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-374986.html
21 102 0.90% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-493875.html
22 102 0.90% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-641094.html
23 102 0.90% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-779105.html
24 102 0.90% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-89534.html
25 101 0.89% http://www.freeslutwifesex.com/
26 96 0.85% http://www.gaypornpics4u.com/
27 93 0.82% http://www.freepicsmilfs.info/
28 87 0.77% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-nipples/
29 86 0.76% http://www.hugeperkyboobs.info/naked-pic-of-large-boobs/
30 79 0.70% http://www.hugeperkyboobs.info/beautiful-woman-extra-large-fuck-boob/s

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% deutsche burgen namen
2 1 33.33% deutsche burgen und schlösser
3 1 33.33% willand

Top 15 von 283 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7074 62.41% Browser: MSIE
2 993 8.76% Browser: Firefox
3 949 8.37% Spider: Googlebot
4 803 7.08% Mozilla 4/0
5 677 5.97% Browser: Safari
6 118 1.04% Spider: MJ12bot
7 105 0.93% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
8 70 0.62% Browser: Opera
9 57 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 46 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 40 0.35% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0;)
12 38 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
13 37 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 31 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 11 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3445 30.39% 3433 43.04% 112960 30.13% Netzwerke (net)
2 3199 28.22% 3036 38.06% 70546 18.82% Firmen (com)
3 1612 14.22% 1604 20.11% 891 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
4 788 6.95% 765 9.59% 133801 35.69% Deutschland Deutschland
5 737 6.50% 737 9.24% 232 0.06% Serbien Serbien
6 382 3.37% 366 4.59% 5224 1.39% USA USA
7 340 3.00% 340 4.26% 4246 1.13% Organisationen (org)
8 190 1.68% 190 2.38% 13204 3.52% Schweiz Schweiz
9 143 1.26% 143 1.79% 13554 3.62% Oesterreich Oesterreich
10 117 1.03% 110 1.38% 10128 2.70% Australien Australien
11 102 0.90% 91 1.14% 3545 0.95% Unbekannte Adressen
12 55 0.49% 55 0.69% 1093 0.29% Ukraine Ukraine
13 42 0.37% 5 0.06% 12 0.00% Suedkorea Suedkorea
14 39 0.34% 1 0.01% 9 0.00% Vietnam Vietnam
15 26 0.23% 1 0.01% 6 0.00% Portugal Portugal
16 24 0.21% 24 0.30% 1636 0.44% Slowakei Slowakei
17 17 0.15% 17 0.21% 110 0.03% Niederlande Niederlande
18 16 0.14% 16 0.20% 208 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 13 0.11% 13 0.16% 47 0.01% Litauen Litauen
20 8 0.07% 8 0.10% 0 0.00% Brasilien Brasilien
21 6 0.05% 6 0.08% 0 0.00% Iran Iran
22 3 0.03% 3 0.04% 0 0.00% Argentinien Argentinien
23 3 0.03% 3 0.04% 0 0.00% Indonesien Indonesien
24 3 0.03% 3 0.04% 0 0.00% Mexiko Mexiko
25 3 0.03% 3 0.04% 0 0.00% Peru Peru
26 3 0.03% 3 0.04% 0 0.00% Polen Polen
27 3 0.03% 3 0.04% 4 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% China China
29 2 0.02% 2 0.03% 7 0.00% Finnland Finnland
30 2 0.02% 2 0.03% 7 0.00% Frankreich Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.23