Aufruf-Statistik für willand.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 14523
Summe der Dateien 10787
Summe Seiten 11450
Summe Besuche 987
Summe in kb 304384
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 440
Summe der unterschiedlichen URLs 1007
Summe der unterschiedlichen Verweise 140
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 277
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 309
Anfragen pro Tag 468 1112
Dateien pro Tag 347 887
Seiten pro Tag 369 918
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 42
Besuche pro Tag 31 49
kb pro Tag 9819 30233
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.28% 10787
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18.36% 2666
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.63% 818
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.16% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.56% 227

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 174 1.20% 171 1.59% 155 1.35% 34 3.44% 18 4.09% 2222 0.73%
2 289 1.99% 268 2.48% 233 2.03% 21 2.13% 26 5.91% 3400 1.12%
3 68 0.47% 66 0.61% 54 0.47% 31 3.14% 21 4.77% 5761 1.89%
4 786 5.41% 761 7.05% 751 6.56% 39 3.95% 22 5.00% 14495 4.76%
5 152 1.05% 98 0.91% 39 0.34% 34 3.44% 36 8.18% 13763 4.52%
6 905 6.23% 887 8.22% 874 7.63% 24 2.43% 18 4.09% 5802 1.91%
7 467 3.22% 409 3.79% 443 3.87% 44 4.46% 23 5.23% 4767 1.57%
8 27 0.19% 22 0.20% 20 0.17% 18 1.82% 19 4.32% 3995 1.31%
9 55 0.38% 31 0.29% 23 0.20% 22 2.23% 18 4.09% 5785 1.90%
10 450 3.10% 327 3.03% 386 3.37% 48 4.86% 31 7.05% 11873 3.90%
11 435 3.00% 309 2.86% 283 2.47% 26 2.63% 21 4.77% 14482 4.76%
12 275 1.89% 227 2.10% 218 1.90% 18 1.82% 28 6.36% 8952 2.94%
13 456 3.14% 383 3.55% 348 3.04% 41 4.15% 26 5.91% 7807 2.56%
14 481 3.31% 327 3.03% 293 2.56% 34 3.44% 30 6.82% 14301 4.70%
15 887 6.11% 362 3.36% 856 7.48% 43 4.36% 20 4.55% 6109 2.01%
16 496 3.42% 394 3.65% 424 3.70% 39 3.95% 24 5.45% 8492 2.79%
17 525 3.61% 376 3.49% 358 3.13% 38 3.85% 31 7.05% 30233 9.93%
18 217 1.49% 113 1.05% 73 0.64% 38 3.85% 41 9.32% 12975 4.26%
19 275 1.89% 191 1.77% 152 1.33% 41 4.15% 34 7.73% 12266 4.03%
20 593 4.08% 495 4.59% 491 4.29% 31 3.14% 27 6.14% 9622 3.16%
21 288 1.98% 155 1.44% 262 2.29% 38 3.85% 28 6.36% 5560 1.83%
22 166 1.14% 132 1.22% 127 1.11% 37 3.75% 22 5.00% 12381 4.07%
23 924 6.36% 882 8.18% 862 7.53% 22 2.23% 16 3.64% 7041 2.31%
24 1112 7.66% 549 5.09% 918 8.02% 32 3.24% 34 7.73% 16574 5.45%
25 973 6.70% 817 7.57% 804 7.02% 49 4.96% 31 7.05% 11322 3.72%
26 614 4.23% 426 3.95% 410 3.58% 40 4.05% 42 9.55% 13362 4.39%
27 285 1.96% 41 0.38% 22 0.19% 17 1.72% 27 6.14% 8864 2.91%
28 848 5.84% 695 6.44% 727 6.35% 38 3.85% 19 4.32% 5734 1.88%
29 161 1.11% 46 0.43% 42 0.37% 18 1.82% 15 3.41% 759 0.25%
30 706 4.86% 574 5.32% 563 4.92% 14 1.42% 14 3.18% 7798 2.56%
31 433 2.98% 253 2.35% 239 2.09% 35 3.55% 22 5.00% 17888 5.88%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 739 5.09% 22 697 6.46% 22 709 6.19% 98 3035 1.00%
1 23 732 5.04% 22 693 6.42% 22 703 6.14% 114 3543 1.16%
2 17 550 3.79% 15 469 4.35% 16 511 4.46% 107 3309 1.09%
3 15 486 3.35% 11 371 3.44% 13 425 3.71% 143 4421 1.45%
4 15 492 3.39% 12 392 3.63% 13 411 3.59% 212 6558 2.15%
5 16 497 3.42% 13 423 3.92% 14 454 3.97% 72 2247 0.74%
6 13 419 2.89% 11 349 3.24% 12 373 3.26% 175 5413 1.78%
7 11 359 2.47% 9 279 2.59% 9 301 2.63% 144 4449 1.46%
8 14 460 3.17% 11 346 3.21% 11 370 3.23% 458 14200 4.67%
9 20 627 4.32% 11 362 3.36% 12 377 3.29% 669 20752 6.82%
10 17 537 3.70% 11 344 3.19% 11 349 3.05% 899 27855 9.15%
11 16 500 3.44% 10 330 3.06% 10 330 2.88% 438 13587 4.46%
12 17 529 3.64% 11 345 3.20% 10 313 2.73% 487 15095 4.96%
13 20 621 4.28% 12 400 3.71% 12 385 3.36% 812 25187 8.27%
14 24 754 5.19% 18 588 5.45% 18 561 4.90% 494 15325 5.03%
15 19 610 4.20% 14 453 4.20% 13 430 3.76% 527 16329 5.36%
16 29 906 6.24% 23 716 6.64% 21 667 5.83% 624 19347 6.36%
17 28 873 6.01% 14 456 4.23% 21 672 5.87% 602 18666 6.13%
18 31 990 6.82% 25 788 7.31% 29 912 7.97% 157 4875 1.60%
19 17 538 3.70% 12 373 3.46% 11 346 3.02% 451 13971 4.59%
20 19 615 4.23% 15 465 4.31% 17 555 4.85% 104 3211 1.05%
21 16 520 3.58% 13 405 3.75% 12 372 3.25% 1116 34599 11.37%
22 20 621 4.28% 10 331 3.07% 16 498 4.35% 368 11405 3.75%
23 17 548 3.77% 13 412 3.82% 13 426 3.72% 549 17005 5.59%

Top 30 von 1007 URLs
# Anfragen kb URL
1 6592 45.39% 23599 7.75% /
2 1763 12.14% 126 0.04% /usage/usage_201109.html
3 1151 7.93% 192694 63.31% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
4 910 6.27% 429 0.14% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
5 661 4.55% 1043 0.34% /usage/usage_200803.html
6 557 3.84% 402 0.13% /usage/usage_200810.html
7 451 3.11% 38221 12.56% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
8 213 1.47% 13042 4.28% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
9 178 1.23% 1114 0.37% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
10 84 0.58% 466 0.15% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
11 80 0.55% 54 0.02% /usage/
12 73 0.50% 175 0.06% /Studium/studium.php
13 67 0.46% 179 0.06% /Bildergalerie/galerie.php
14 47 0.32% 5706 1.87% /usage/usage_201001.html
15 26 0.18% 3173 1.04% /usage/usage_201007.html
16 23 0.16% 98 0.03% /impressum.php
17 16 0.11% 1676 0.55% /usage/usage_201110.html
18 14 0.10% 1775 0.58% /usage/usage_201003.html
19 14 0.10% 1730 0.57% /usage/usage_201010.html
20 13 0.09% 1645 0.54% /usage/usage_201004.html
21 13 0.09% 1643 0.54% /usage/usage_201006.html
22 11 0.08% 96 0.03% /usage/usage_200809.html
23 11 0.08% 1170 0.38% /usage/usage_200909.html
24 9 0.06% 1401 0.46% /Studium/Hausarbeit_IV_Controlling.pdf
25 6 0.04% 3 0.00% /login.php
26 3 0.02% 1 0.00% /Bildergalerie/galerie_input.php
27 3 0.02% 13 0.00% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
28 3 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html
29 2 0.01% 1 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_admin.php
30 2 0.01% 1 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_input.php

Top 10 von 1007 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1151 7.93% 192694 63.31% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 451 3.11% 38221 12.56% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
3 6592 45.39% 23599 7.75% /
4 213 1.47% 13042 4.28% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
5 47 0.32% 5706 1.87% /usage/usage_201001.html
6 26 0.18% 3173 1.04% /usage/usage_201007.html
7 14 0.10% 1775 0.58% /usage/usage_201003.html
8 14 0.10% 1730 0.57% /usage/usage_201010.html
9 16 0.11% 1676 0.55% /usage/usage_201110.html
10 13 0.09% 1645 0.54% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6592 45.39% 484 50.42% /
2 910 6.27% 115 11.98% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 178 1.23% 76 7.92% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 73 0.50% 60 6.25% /Studium/studium.php
5 67 0.46% 44 4.58% /Bildergalerie/galerie.php
6 84 0.58% 42 4.38% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
7 1763 12.14% 25 2.60% /usage/usage_201109.html
8 557 3.84% 14 1.46% /usage/usage_200810.html
9 16 0.11% 14 1.46% /usage/usage_201110.html
10 23 0.16% 11 1.15% /impressum.php

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6592 45.39% 479 50.05% /
2 910 6.27% 122 12.75% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 178 1.23% 70 7.31% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
4 73 0.50% 60 6.27% /Studium/studium.php
5 67 0.46% 46 4.81% /Bildergalerie/galerie.php
6 84 0.58% 44 4.60% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
7 1763 12.14% 25 2.61% /usage/usage_201109.html
8 557 3.84% 15 1.57% /usage/usage_200810.html
9 16 0.11% 13 1.36% /usage/usage_201110.html
10 80 0.55% 11 1.15% /usage/

Top 30 von 440 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3504 24.13% 3504 32.48% 12705 4.17% 25 2.53% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1751 12.06% 1751 16.23% 8084 2.66% 58 5.88% lasvegas-nv-datacenter.com
3 1057 7.28% 1057 9.80% 3833 1.26% 182 18.44% bigfinder.de
4 660 4.54% 660 6.12% 1034 0.34% 8 0.81% gw-31.211.ru
5 607 4.18% 147 1.36% 4135 1.36% 57 5.78% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
6 551 3.79% 551 5.11% 10 0.00% 10 1.01% nat03.iteam.ua
7 540 3.72% 540 5.01% 0 0.00% 3 0.30% amarseille-151-1-56-44.w82-122.abo.wanadoo.fr
8 539 3.71% 539 5.00% 0 0.00% 3 0.30% amarseille-151-1-46-71.w82-122.abo.wanadoo.fr
9 362 2.49% 362 3.36% 164 0.05% 2 0.20% 199.19.106.16
10 345 2.38% 70 0.65% 1851 0.61% 36 3.65% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
11 264 1.82% 264 2.45% 3074 1.01% 2 0.20% security.lightspeedsystems.com
12 193 1.33% 192 1.78% 4585 1.51% 76 7.70% crawl-66-249-72-177.googlebot.com
13 180 1.24% 180 1.67% 0 0.00% 1 0.10% amarseille-151-1-67-224.w83-205.abo.wanadoo.fr
14 178 1.23% 178 1.65% 0 0.00% 1 0.10% 201.191.20.219
15 166 1.14% 166 1.54% 0 0.00% 1 0.10% 201.191.35.215
16 159 1.09% 159 1.47% 6296 2.07% 0 0.00% 195.244.234.91
17 151 1.04% 151 1.40% 438 0.14% 1 0.10% srstub-130.pn.sth.portlane.net
18 139 0.96% 87 0.81% 111 0.04% 4 0.41% pool-74-111-33-87.syrcny.fios.verizon.net
19 108 0.74% 88 0.82% 4814 1.58% 55 5.57% b3091247.crawl.yahoo.net
20 85 0.59% 85 0.79% 2597 0.85% 0 0.00% dslb-092-074-014-082.pools.arcor-ip.net
21 79 0.54% 0 0.00% 15 0.01% 1 0.10% 4zs.mb-net.cz
22 72 0.50% 72 0.67% 2415 0.79% 0 0.00% 80.152.60.2
23 67 0.46% 67 0.62% 0 0.00% 2 0.20% 173.234.127.161.rdns.ubiquityservers.com
24 66 0.45% 66 0.61% 845 0.28% 27 2.74% crawl-66-249-71-78.googlebot.com
25 62 0.43% 62 0.57% 4229 1.39% 1 0.10% 77-58-72-197.dclient.hispeed.ch
26 62 0.43% 5 0.05% 346 0.11% 3 0.30% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
27 56 0.39% 56 0.52% 6602 2.17% 0 0.00% d91-128-68-118.cust.tele2.at
28 56 0.39% 56 0.52% 14764 4.85% 0 0.00% dslb-088-066-054-076.pools.arcor-ip.net
29 53 0.36% 53 0.49% 6676 2.19% 0 0.00% 80.83.106.178
30 50 0.34% 50 0.46% 16 0.01% 5 0.51% hsi-kbw-109-192-245-251.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 10 von 440 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 0.39% 56 0.52% 14764 4.85% 0 0.00% dslb-088-066-054-076.pools.arcor-ip.net
2 3504 24.13% 3504 32.48% 12705 4.17% 25 2.53% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 1751 12.06% 1751 16.23% 8084 2.66% 58 5.88% lasvegas-nv-datacenter.com
4 18 0.12% 18 0.17% 8050 2.64% 0 0.00% mk046207255123.a1.net
5 53 0.36% 53 0.49% 6676 2.19% 0 0.00% 80.83.106.178
6 56 0.39% 56 0.52% 6602 2.17% 0 0.00% d91-128-68-118.cust.tele2.at
7 159 1.09% 159 1.47% 6296 2.07% 0 0.00% 195.244.234.91
8 42 0.29% 42 0.39% 5307 1.74% 3 0.30% 109.230.245.168
9 36 0.25% 36 0.33% 5213 1.71% 0 0.00% dslb-178-001-216-222.pools.arcor-ip.net
10 108 0.74% 88 0.82% 4814 1.58% 55 5.57% b3091247.crawl.yahoo.net

Top 30 von 140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4236 29.17% - (Direct Request)
2 952 6.56% http://www.bigfinder.de/en/
3 743 5.12% http://www.bangbroson.com/
4 620 4.27% http://www.rpg-planet.narod.ru/sitemap.html
5 451 3.11% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
6 431 2.97% http://www.8hotlatinas.com/
7 416 2.86% http://medlifeonline.com/micardis.html
8 316 2.18% http://bangbros-pass.com/
9 235 1.62% http://www.blackgirlyoung.com/big-butt-black-teens/
10 227 1.56% http://www.hotnudegrannies.info/free-ebony-nude-pictures/
11 222 1.53% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-perky-tits/
12 220 1.51% http://shegotpimped.brunettes4u.com/
13 220 1.51% http://www.blackgirlyoung.com/blackteenbooty/
14 214 1.47% http://hairy-pussy-big-tits-pics.hairyteenpussy.info/
15 213 1.47% http://www.girlslovecumshot.com/
16 210 1.45% http://tiny-black-tits.blackbabesbooty.net/
17 201 1.38% http://free-celebrity-fake-nude-galleries.fakenudecelebs.us/
18 201 1.38% http://www.blackgirlyoung.com/
19 201 1.38% http://www.cumfiestareview.info/
20 199 1.37% http://www.imaa.ca/en/index.php/member/86873/
21 197 1.36% http://milf-fucking-xxx.freenudemilfs.net/
22 197 1.36% http://www.californiaconversations.com/index.php/member/117/
23 197 1.36% http://www.panevino.be/EEcore/index.php/member/9157/
24 196 1.35% http://metalmeredith.com/site/member/46557/
25 196 1.35% http://recsports.ufl.edu/member/1536/
26 196 1.35% http://www.danielperry.com/member/22263/
27 195 1.34% http://malibucompost.com/member/36947/
28 193 1.33% http://www.commercialcolours.co.uk/member/3756/
29 193 1.33% http://www.madelainechocolate.com/index.php/member/1656/
30 134 0.92% http://medlifeonline.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% willand
2 1 20.00% convar17
3 1 20.00% sebastian willand
4 1 20.00% willandsalzburg

Top 15 von 277 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8657 59.61% Browser: MSIE
2 2139 14.73% Browser: Firefox
3 1321 9.10% Spider: Googlebot
4 613 4.22% Spider: MJ12bot
5 512 3.53% Browser: Safari
6 204 1.40% Browser: Opera
7 151 1.04% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/willand.org
8 126 0.87% T-Online Browser
9 120 0.83% Spider: Yahoo
10 120 0.83% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0;)
11 107 0.74% T-Online Browser (Windows NT 6.1; de)
12 72 0.50% Mozilla 4/0
13 71 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 35 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 34 0.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4558 31.38% 4485 41.58% 89627 29.45% Netzwerke (net)
2 3794 26.12% 2947 27.32% 44634 14.66% Firmen (com)
3 1988 13.69% 1975 18.31% 101163 33.24% Deutschland Deutschland
4 1273 8.77% 1269 11.76% 527 0.17% Frankreich Frankreich
5 705 4.85% 691 6.41% 1962 0.64% Russische Foederation Russische Foederation
6 553 3.81% 553 5.13% 1368 0.45% Ukraine Ukraine
7 522 3.59% 521 4.83% 10143 3.33% USA USA
8 375 2.58% 375 3.48% 0 0.00% Costa Rica Costa Rica
9 230 1.58% 223 2.07% 25066 8.23% Oesterreich Oesterreich
10 119 0.82% 100 0.93% 6477 2.13% Unbekannte Adressen
11 117 0.81% 117 1.08% 11590 3.81% Schweiz Schweiz
12 79 0.54% 0 0.00% 15 0.01% Tschechien Tschechien
13 67 0.46% 66 0.61% 7570 2.49% Australien Australien
14 63 0.43% 52 0.48% 598 0.20% Schweden Schweden
15 17 0.12% 17 0.16% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 10 0.07% 10 0.09% 2378 0.78% Organisationen (org)
17 10 0.07% 9 0.08% 67 0.02% Weissrussland Weissrussland
18 9 0.06% 9 0.08% 33 0.01% Informationsanbieter (info)
19 9 0.06% 9 0.08% 499 0.16% Europäische Union Europäische Union
20 5 0.03% 5 0.05% 18 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 4 0.03% 4 0.04% 251 0.08% Italien Italien
22 2 0.01% 2 0.02% 126 0.04% Brasilien Brasilien
23 2 0.01% 2 0.02% 2 0.00% Kanada Kanada
24 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% Finnland Finnland
25 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% Niederlande Niederlande
26 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% Norwegen Norwegen
27 2 0.01% 2 0.02% 3 0.00% Seychellen Seychellen
28 2 0.01% 2 0.02% 253 0.08% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
29 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% China China
30 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Moldawien Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.23