Aufruf-Statistik für willand.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 01-May-2012 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 9410
Summe der Dateien 6224
Summe Seiten 3692
Summe Besuche 928
Summe in kb 479794
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 523
Summe der unterschiedlichen URLs 1426
Summe der unterschiedlichen Verweise 191
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 282
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 2291
Anfragen pro Tag 313 2406
Dateien pro Tag 207 2352
Seiten pro Tag 123 256
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 42
Besuche pro Tag 30 64
kb pro Tag 15993 33990
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 66.14% 6224
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 27.85% 2621
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.18% 393
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.73% 163

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 431 4.58% 221 3.55% 225 6.09% 32 3.45% 26 4.97% 21563 4.49%
2 370 3.93% 218 3.50% 196 5.31% 24 2.59% 30 5.74% 26353 5.49%
3 256 2.72% 69 1.11% 136 3.68% 49 5.28% 35 6.69% 11883 2.48%
4 514 5.46% 286 4.60% 256 6.93% 64 6.90% 34 6.50% 19353 4.03%
5 198 2.10% 129 2.07% 179 4.85% 38 4.09% 30 5.74% 7812 1.63%
6 229 2.43% 182 2.92% 165 4.47% 30 3.23% 23 4.40% 6543 1.36%
7 197 2.09% 133 2.14% 177 4.79% 27 2.91% 19 3.63% 2827 0.59%
8 2406 25.57% 2352 37.79% 160 4.33% 23 2.48% 18 3.44% 12372 2.58%
9 266 2.83% 142 2.28% 205 5.55% 42 4.53% 21 4.02% 8437 1.76%
10 191 2.03% 161 2.59% 174 4.71% 26 2.80% 28 5.35% 13570 2.83%
11 213 2.26% 144 2.31% 153 4.14% 23 2.48% 24 4.59% 12827 2.67%
12 105 1.12% 100 1.61% 71 1.92% 27 2.91% 28 5.35% 10330 2.15%
13 81 0.86% 54 0.87% 47 1.27% 21 2.26% 20 3.82% 7875 1.64%
14 280 2.98% 153 2.46% 131 3.55% 21 2.26% 17 3.25% 19482 4.06%
15 60 0.64% 58 0.93% 47 1.27% 25 2.69% 29 5.54% 5286 1.10%
16 105 1.12% 53 0.85% 40 1.08% 23 2.48% 26 4.97% 9646 2.01%
17 245 2.60% 95 1.53% 65 1.76% 31 3.34% 35 6.69% 32444 6.76%
18 121 1.29% 76 1.22% 55 1.49% 23 2.48% 30 5.74% 22370 4.66%
19 164 1.74% 90 1.45% 62 1.68% 33 3.56% 38 7.27% 18919 3.94%
20 350 3.72% 48 0.77% 51 1.38% 26 2.80% 33 6.31% 23071 4.81%
21 272 2.89% 174 2.80% 159 4.31% 29 3.12% 28 5.35% 15335 3.20%
22 250 2.66% 119 1.91% 203 5.50% 47 5.06% 34 6.50% 4909 1.02%
23 486 5.16% 262 4.21% 85 2.30% 34 3.66% 42 8.03% 33990 7.08%
24 257 2.73% 133 2.14% 73 1.98% 31 3.34% 32 6.12% 27338 5.70%
25 240 2.55% 120 1.93% 97 2.63% 29 3.12% 21 4.02% 13480 2.81%
26 187 1.99% 121 1.94% 45 1.22% 32 3.45% 38 7.27% 11786 2.46%
27 280 2.98% 124 1.99% 98 2.65% 42 4.53% 41 7.84% 26632 5.55%
28 217 2.31% 127 2.04% 96 2.60% 36 3.88% 31 5.93% 13279 2.77%
29 295 3.13% 164 2.63% 187 5.07% 21 2.26% 24 4.59% 20651 4.30%
30 144 1.53% 116 1.86% 54 1.46% 24 2.59% 34 6.50% 19433 4.05%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 332 3.53% 7 221 3.55% 8 243 6.58% 199 5965 1.24%
1 13 396 4.21% 6 205 3.29% 7 234 6.34% 136 4095 0.85%
2 11 352 3.74% 8 268 4.31% 10 301 8.15% 509 15281 3.19%
3 5 179 1.90% 3 112 1.80% 3 116 3.14% 60 1794 0.37%
4 5 175 1.86% 4 139 2.23% 4 144 3.90% 73 2200 0.46%
5 8 254 2.70% 7 217 3.49% 4 128 3.47% 150 4504 0.94%
6 7 231 2.45% 7 210 3.37% 4 122 3.30% 224 6719 1.40%
7 9 276 2.93% 5 155 2.49% 4 146 3.95% 467 14020 2.92%
8 9 287 3.05% 4 141 2.27% 5 158 4.28% 673 20191 4.21%
9 11 351 3.73% 5 176 2.83% 7 223 6.04% 965 28958 6.04%
10 13 411 4.37% 4 139 2.23% 4 121 3.28% 1105 33159 6.91%
11 10 305 3.24% 4 139 2.23% 3 118 3.20% 1093 32776 6.83%
12 10 311 3.30% 4 127 2.04% 4 127 3.44% 928 27828 5.80%
13 89 2690 28.59% 83 2497 40.12% 12 380 10.29% 1134 34033 7.09%
14 16 490 5.21% 5 165 2.65% 5 162 4.39% 1482 44451 9.26%
15 4 135 1.43% 3 92 1.48% 2 68 1.84% 834 25017 5.21%
16 16 481 5.11% 9 271 4.35% 2 74 2.00% 1574 47217 9.84%
17 7 225 2.39% 3 113 1.82% 3 96 2.60% 712 21360 4.45%
18 14 436 4.63% 5 167 2.68% 5 162 4.39% 1140 34214 7.13%
19 6 206 2.19% 3 101 1.62% 3 115 3.11% 502 15065 3.14%
20 6 199 2.11% 4 138 2.22% 5 163 4.41% 312 9356 1.95%
21 6 198 2.10% 3 101 1.62% 2 83 2.25% 723 21688 4.52%
22 9 299 3.18% 5 158 2.54% 3 112 3.03% 690 20715 4.32%
23 6 191 2.03% 5 172 2.76% 3 96 2.60% 306 9188 1.91%

Top 30 von 1426 URLs
# Anfragen kb URL
1 1945 20.67% 342895 71.47% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 1179 12.53% 3433 0.72% /
3 480 5.10% 136 0.03% /usage/usage_200803.html
4 321 3.41% 1649 0.34% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
5 295 3.13% 37370 7.79% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
6 282 3.00% 99 0.02% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
7 191 2.03% 1301 0.27% /usage/
8 168 1.79% 15719 3.28% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
9 141 1.50% 271 0.06% /usage/usage_200810.html
10 102 1.08% 12368 2.58% /usage/usage_201010.html
11 89 0.95% 282 0.06% /Bildergalerie/galerie.php
12 85 0.90% 223 0.05% /Studium/studium.php
13 81 0.86% 9992 2.08% /usage/usage_201001.html
14 78 0.83% 9485 1.98% /usage/usage_201102.html
15 77 0.82% 9439 1.97% /usage/usage_201101.html
16 70 0.74% 241 0.05% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
17 31 0.33% 13 0.00% /usage/menu.html
18 30 0.32% 142 0.03% /impressum.php
19 28 0.30% 3183 0.66% /usage/usage_201004.html
20 28 0.30% 3033 0.63% /usage/usage_201011.html
21 27 0.29% 3207 0.67% /usage/usage_200909.html
22 27 0.29% 3180 0.66% /usage/usage_201003.html
23 27 0.29% 3169 0.66% /usage/usage_201006.html
24 7 0.07% 1401 0.29% /Studium/Hausarbeit_IV_Controlling.pdf
25 6 0.06% 145 0.03% /usage/usage_200809.html
26 6 0.06% 20 0.00% /usage/usage_201107.html
27 5 0.05% 2 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_admin.php
28 5 0.05% 2 0.00% /Deutsche_Burgen/burgen_input.php
29 5 0.05% 138 0.03% /usage/usage_200801.html
30 5 0.05% 259 0.05% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 1426 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1945 20.67% 342895 71.47% /Studium/Hausarbeit_IT_Outsourcing.pdf
2 295 3.13% 37370 7.79% /Studium/Seminararbeit_MDX.pdf
3 168 1.79% 15719 3.28% /Studium/Hausarbeit_Motivation.pdf
4 102 1.08% 12368 2.58% /usage/usage_201010.html
5 81 0.86% 9992 2.08% /usage/usage_201001.html
6 78 0.83% 9485 1.98% /usage/usage_201102.html
7 77 0.82% 9439 1.97% /usage/usage_201101.html
8 1179 12.53% 3433 0.72% /
9 27 0.29% 3207 0.67% /usage/usage_200909.html
10 28 0.30% 3183 0.66% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1179 12.53% 285 30.84% /
2 282 3.00% 129 13.96% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 191 2.03% 83 8.98% /usage/
4 321 3.41% 72 7.79% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
5 85 0.90% 61 6.60% /Studium/studium.php
6 141 1.50% 50 5.41% /usage/usage_200810.html
7 70 0.74% 43 4.65% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
8 89 0.95% 41 4.44% /Bildergalerie/galerie.php
9 480 5.10% 18 1.95% /usage/usage_200803.html
10 81 0.86% 17 1.84% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1179 12.53% 261 28.25% /
2 282 3.00% 140 15.15% /Bildergalerie/Lokationen/diashow.php
3 191 2.03% 93 10.06% /usage/
4 321 3.41% 75 8.12% /Bildergalerie/Lokationen/lokation.php
5 85 0.90% 59 6.39% /Studium/studium.php
6 141 1.50% 51 5.52% /usage/usage_200810.html
7 89 0.95% 43 4.65% /Bildergalerie/galerie.php
8 70 0.74% 41 4.44% /Deutsche_Burgen/burgen_deu.php
9 480 5.10% 18 1.95% /usage/usage_200803.html
10 81 0.86% 17 1.84% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2265 24.07% 2263 36.36% 8471 1.77% 1 0.11% hs222.sfo1.peakwebhosting.com
2 492 5.23% 492 7.90% 38740 8.07% 82 8.84% sol-fttb.135.112.118.46.sovam.net.ua
3 476 5.06% 476 7.65% 119 0.02% 18 1.94% gw-31.211.ru
4 390 4.14% 346 5.56% 2881 0.60% 80 8.62% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
5 312 3.32% 312 5.01% 1131 0.24% 21 2.26% defenix.org
6 301 3.20% 112 1.80% 233 0.05% 2 0.22% 38.111.147.84
7 296 3.15% 296 4.76% 1196 0.25% 30 3.23% lasvegas-nv-datacenter.com
8 201 2.14% 168 2.70% 1730 0.36% 20 2.16% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
9 174 1.85% 174 2.80% 15941 3.32% 0 0.00% hsi-kbw-46-223-169-18.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
10 154 1.64% 154 2.47% 2568 0.54% 1 0.11% kiel-4d0674f6.pool.mediaways.net
11 129 1.37% 116 1.86% 618 0.13% 46 4.96% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
12 125 1.33% 71 1.14% 191 0.04% 40 4.31% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
13 100 1.06% 100 1.61% 12460 2.60% 4 0.43% 173.245.77.131
14 97 1.03% 95 1.53% 297 0.06% 12 1.29% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
15 94 1.00% 75 1.21% 2765 0.58% 1 0.11% 38.111.147.86
16 87 0.92% 87 1.40% 2648 0.55% 0 0.00% i577b1ae5.versanet.de
17 87 0.92% 87 1.40% 3419 0.71% 0 0.00% p50989e82.dip0.t-ipconnect.de
18 86 0.91% 86 1.38% 2631 0.55% 0 0.00% 58-10.62-188.cust.bluewin.ch
19 85 0.90% 77 1.24% 421 0.09% 22 2.37% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
20 85 0.90% 85 1.37% 2608 0.54% 0 0.00% mail.acaustria.at
21 82 0.87% 45 0.72% 309 0.06% 28 3.02% crawl-66-249-66-241.googlebot.com
22 77 0.82% 77 1.24% 2499 0.52% 0 0.00% 80.85.196.21
23 75 0.80% 62 1.00% 1894 0.39% 11 1.19% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
24 72 0.77% 72 1.16% 90 0.02% 1 0.11% 173.245.64.106
25 72 0.77% 32 0.51% 2105 0.44% 23 2.48% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
26 69 0.73% 69 1.11% 87 0.02% 2 0.22% 173.245.64.116
27 68 0.72% 68 1.09% 85 0.02% 2 0.22% 173.245.64.115
28 67 0.71% 67 1.08% 2312 0.48% 0 0.00% 85-127-109-6.dynamic.xdsl-line.inode.at
29 57 0.61% 32 0.51% 150 0.03% 22 2.37% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
30 52 0.55% 51 0.82% 4990 1.04% 0 0.00% p549ca703.dip.t-dialin.net

Top 10 von 523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 492 5.23% 492 7.90% 38740 8.07% 82 8.84% sol-fttb.135.112.118.46.sovam.net.ua
2 174 1.85% 174 2.80% 15941 3.32% 0 0.00% hsi-kbw-46-223-169-18.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
3 23 0.24% 23 0.37% 14018 2.92% 1 0.11% abcd-ovh4.yasni.de
4 100 1.06% 100 1.61% 12460 2.60% 4 0.43% 173.245.77.131
5 2265 24.07% 2263 36.36% 8471 1.77% 1 0.11% hs222.sfo1.peakwebhosting.com
6 6 0.06% 5 0.08% 6772 1.41% 0 0.00% 80-218-246-97.dclient.hispeed.ch
7 50 0.53% 50 0.80% 6334 1.32% 2 0.22% 58.22.98.29
8 4 0.04% 4 0.06% 5417 1.13% 0 0.00% msnbot-65-52-110-26.search.msn.com
9 50 0.53% 50 0.80% 5312 1.11% 0 0.00% tmo-103-86.customers.d1-online.com
10 41 0.44% 41 0.66% 5210 1.09% 0 0.00% 188-193-94-170-dynip.superkabel.de

Top 30 von 191 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3522 37.43% - (Direct Request)
2 172 1.83% http://www.google.de/url
3 150 1.59% http://www.squidoo.com/blackhead
4 119 1.26% http://www.assparadepussy.com/
5 101 1.07% http://huge-tits.bustyteenpics.info/
6 101 1.07% http://www.teensmasturbate.info/tits-teen/
7 98 1.04% http://www.gangbangsquad2.com/please-bang-my-husband.html
8 95 1.01% http://my-friends-hot-wife.com-friend.com/
9 93 0.99% http://www.girlsswallowcum.info/cum-swallowing-sluts/
10 81 0.86% http://nednedvig.wordpress.com/2012/03/19/58/
11 75 0.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-119000.html
12 75 0.80% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-301612.html
13 72 0.77% http://www.devdef.com
14 72 0.77% http://www.superlyrics.com
15 71 0.75% http://www.chartlyrics.com
16 50 0.53% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-123621.html
17 50 0.53% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-278774.html
18 50 0.53% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-446436.html
19 28 0.30% http://bigdaddycool222.wordpress.com/2012/02/16/zithromax-for-treatment-of-trichomoniasis/
20 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-329729.html
21 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-470284.html
22 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-532073.html
23 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-677917.html
24 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-757340.html
25 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-843904.html
26 25 0.27% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-94426.html
27 21 0.22% http://xavawahe.wordpress.com/2012/04/02/micardis/
28 16 0.17% http://www.google.at/url
29 13 0.14% http://www.google.ch/url
30 10 0.11% http://www.bigfinder.de/en/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 75.00% willand
2 1 25.00% deutsche burgen namen

Top 15 von 282 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3048 32.39% Browser: MSIE
2 2946 31.31% Browser: Safari
3 1345 14.29% Spider: Googlebot
4 981 10.43% Browser: Firefox
5 395 4.20% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
6 136 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 107 1.14% Spider: MJ12bot
8 84 0.89% Browser: Opera
9 56 0.60% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
10 50 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 31 0.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
12 31 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 28 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 18 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
15 15 0.16% Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4298 45.67% 4006 64.36% 62774 13.08% Firmen (com)
2 1035 11.00% 1031 16.56% 164404 34.27% Deutschland Deutschland
3 1021 10.85% 979 15.73% 104735 21.83% Netzwerke (net)
4 819 8.70% 609 9.78% 23568 4.91% USA USA
5 512 5.44% 504 8.10% 2951 0.61% Russische Foederation Russische Foederation
6 499 5.30% 499 8.02% 38754 8.08% Ukraine Ukraine
7 319 3.39% 319 5.13% 2839 0.59% Organisationen (org)
8 255 2.71% 255 4.10% 24508 5.11% Oesterreich Oesterreich
9 213 2.26% 206 3.31% 28520 5.94% Schweiz Schweiz
10 160 1.70% 158 2.54% 8157 1.70% Australien Australien
11 64 0.68% 64 1.03% 13069 2.72% Unbekannte Adressen
12 39 0.41% 39 0.63% 2739 0.57% Brasilien Brasilien
13 31 0.33% 31 0.50% 1257 0.26% Frankreich Frankreich
14 31 0.33% 31 0.50% 32 0.01% Schweden Schweden
15 17 0.18% 17 0.27% 10 0.00% Indonesien Indonesien
16 16 0.17% 16 0.26% 3 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
17 15 0.16% 15 0.24% 597 0.12% Italien Italien
18 12 0.13% 12 0.19% 40 0.01% Niederlande Niederlande
19 4 0.04% 4 0.06% 20 0.00% China China
20 4 0.04% 4 0.06% 15 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 4 0.04% 4 0.06% 11 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
22 3 0.03% 3 0.05% 0 0.00% Kolumbien Kolumbien
23 3 0.03% 3 0.05% 2 0.00% Suedkorea Suedkorea
24 3 0.03% 3 0.05% 8 0.00% Litauen Litauen
25 3 0.03% 3 0.05% 11 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 3 0.03% 3 0.05% 4 0.00% Seychellen Seychellen
27 3 0.03% 3 0.05% 0 0.00% Simbabwe Simbabwe
28 2 0.02% 2 0.03% 1 0.00% Daenemark Daenemark
29 2 0.02% 2 0.03% 10 0.00% Gabun Gabun
30 2 0.02% 2 0.03% 13 0.00% Indien Indien


Generated by Webalizer Version 2.23